* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 26.06 21:15 |
---|---|
Кол-во избирателей в списке | 390 |
Число недействительных бюллетеней | 4 |
Число действительных бюллетеней | 171 |
Ватлин Андрей Александрович (Местное отделение города Переславль-Залесский Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 47 |
Власов Вячеслав Владимирович (Самовыдвижение) | 15 |
Гурьев Александр Николаевич (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Ярославской области) | 25 |
Ефремова Татьяна Александровна (Переславское районное отделение КПРФ) | 28 |
Кондырев Денис Александрович (Самовыдвижение) | 0 |
Никишкина Анна Юрьевна (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Ярославской области) | 0 |
Осипов Максим Владимирович (Переславское районное отделение КПРФ) | 28 |
Павлин Илья Валерьевич (Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 76 |
Субботина Галина Михайловна (Местное отделение города Переславль-Залесский Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 74 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+