* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 12:27 |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 12:27 |
---|---|---|
Агарков Константин Юрьевич (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в городе Санкт-Петербурге) | 48 | 48 |
Александров Константин Владимирович (Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ") | 49 | 49 |
Андреев Игорь Васильевич (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 82 | 82 |
Вихтюк Олег Викторович (Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА") | 21 | 21 |
Гарнец Валерий Николаевич (Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 262 | 262 |
Громов Николай Сергеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 118 | 118 |
Ломакин Юрий Николаевич (Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 26 | 26 |
Кол-во избирателей в списке | 1466 | 1466 |
Число недействительных бюллетеней | 10 | 10 |
Число действительных бюллетеней | 606 | 606 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+