* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 10:38 |
---|---|
Беляева Елена Вячеславовна (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в городе Санкт-Петербурге) | 48 |
Болдин Виктор Андреевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 30 |
Бондин Сергей Сергеевич (Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА") | 17 |
Зинчук Алексей Валерьевич (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 100 |
Назарова Галина Николаевна (Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 104 |
Нестеров Дмитрий Викторович (Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 20 |
Петров Андрей Николаевич (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в городе Санкт-Петербурге) | 47 |
Шукшин Сергей Иванович (Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ") | 177 |
Кол-во избирателей в списке | 1718 |
Число недействительных бюллетеней | 9 |
Число действительных бюллетеней | 543 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+