* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 05:06 |
---|---|
Абаренков Вячеслав Николаевич (Региональное отделение социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Псковской области) | 89 |
Баев Александр Викторович (Псковское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 207 |
Братчиков Александр Николаевич (Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 910 |
Колесник Валентина Алексеевна (Псковское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 86 |
Минаков Антон Александрович (Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 87 |
Яценюк Владимир Андреевич (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Псковской области) | 57 |
Кол-во избирателей в списке | 2651 |
Число недействительных бюллетеней | 44 |
Число действительных бюллетеней | 1436 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+