* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 04:04 |
---|---|
Володин Роман Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 162 |
Козловская Мария Витальевна (Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") | 35 |
Пьяных Глеб Валентинович (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Московской области) | 66 |
Родина Инна Леонидовна (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области) | 21 |
Сомов Сергей Михайлович (Московское областное региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 23 |
Степанова Юлия Владимировна (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ) | 21 |
Черемисов Константин Николаевич (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 74 |
Кол-во избирателей в списке | 1148 |
Число недействительных бюллетеней | 23 |
Число действительных бюллетеней | 402 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+