* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 03:41 |
---|---|
Володин Роман Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 122 |
Козловская Мария Витальевна (Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") | 48 |
Пьяных Глеб Валентинович (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Московской области) | 84 |
Родина Инна Леонидовна (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области) | 10 |
Сомов Сергей Михайлович (Московское областное региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 20 |
Степанова Юлия Владимировна (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ) | 2 |
Черемисов Константин Николаевич (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 76 |
Кол-во избирателей в списке | 1050 |
Число недействительных бюллетеней | 31 |
Число действительных бюллетеней | 362 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+