* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 03:21 |
---|---|
Агарков Константин Юрьевич (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в городе Санкт-Петербурге) | 100 |
Александров Константин Владимирович (Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ") | 83 |
Андреев Игорь Васильевич (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 125 |
Вихтюк Олег Викторович (Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА") | 42 |
Гарнец Валерий Николаевич (Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 273 |
Громов Николай Сергеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 152 |
Ломакин Юрий Николаевич (Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 46 |
Кол-во избирателей в списке | 2335 |
Число недействительных бюллетеней | 48 |
Число действительных бюллетеней | 821 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+