* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 20.09 03:18 |
---|---|
Авдеев Максим Юрьевич (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области) | 0 |
Вахрушев Владимир Васильевич (Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Московской области) | 50 |
Глотов Владимир Евгеньевич (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 129 |
Горностаев Дмитрий Андреевич (Московское областное региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 26 |
Жук Владимир Петрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 102 |
Журавлёв Алексей Евгеньевич (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ) | 39 |
Тарабанов Владислав Алексеевич (Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") | 27 |
Кол-во избирателей в списке | 1344 |
Число недействительных бюллетеней | 22 |
Число действительных бюллетеней | 373 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+