* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 25.01 02:16 |
---|---|
Борчаковская Екатерина Андреевна (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 55 |
Бурмистров Игорь Михайлович (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 78 |
Горшков Виталий Викторович (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 54 |
Григорьева Мария Петровна (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 31 |
Иванов Алексей Вячеславович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 89 |
Маркин Алексей Анатольевич (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 27 |
Мурзак Наталия Александровна (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 136 |
Рябова Наталья Сергеевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 51 |
Харитонов Алексей Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 76 |
Ширкалин Михаил Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 105 |
Шляпин Олег Евгеньевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 50 |
Шумов Сергей Вячеславович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 114 |
Кол-во избирателей в списке | 1798 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 16 |
Кол-во действ. бюллетеней | 233 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+