* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 24.01 22:19 |
---|---|
Борчаковская Екатерина Андреевна (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 50 |
Бурмистров Игорь Михайлович (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 66 |
Горшков Виталий Викторович (МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 65 |
Григорьева Мария Петровна (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 35 |
Иванов Алексей Вячеславович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 57 |
Маркин Алексей Анатольевич (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 21 |
Мурзак Наталия Александровна (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 51 |
Рябова Наталья Сергеевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 45 |
Харитонов Алексей Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 59 |
Ширкалин Михаил Александрович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 61 |
Шляпин Олег Евгеньевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 48 |
Шумов Сергей Вячеславович (Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 62 |
Кол-во избирателей в списке | 1436 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 7 |
Кол-во действ. бюллетеней | 170 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+